FÚTBOL COMPETITIVO 2025-2026
ASIGNACIONES DE ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DE NIÑOS
| Equipo | Entrenador |
|---|---|
| 07/08 B (18U/19U) ECNL | |
| 07/08 B (18U/19U) ECNL RL | Justin Maullin |
| 09 B (17U) ECNL | Chris Williams |
| 09 B (17U) ECNL RL | Justin Maullin |
| 10 B (16U) ECNL | |
| 10 B (16U) ECNL RL | Steve Diamond |
| 11 B (15U) ECNL | |
| 11 B (15U) ECNL RL | |
| 12 B (14U) ECNL | Elijah Evans |
| 12 B (14U) ECNL RL | Daniel Hargett |
| 13 B (13U) ECNL | Elijah Evans |
| 13 B (13U) ECNL RL | Daniel Hargett |
| 14 B (12U) Pre-ECNL | Patrick Bridges |
| 15 B (11U) Pre-ECNL | Patrick Bridges |
| 16 B (10U) Pre-ECNL | Aidan Murphy |
| 17 B (9U) GSO ROJO | Aidan Murphy |
| 17 B (9U) WS ROJO | Saúl Zamora |
| Equipo | Entrenador |
|---|---|
| 07/08 B (18U/19U) BUR ORO | Jason Stroud |
| 07/08 B (18U/19U) FRESA PLATA | Chauncey Brummell |
| 07/08 B (18U/19U) HPJ ORO | |
| 07/08 B (18U/19U) Serie Mundial ORO | Lee Mueller |
| 07/08 B (18U/19U) WS PLATA | |
| 09 B (17U) BUR ORO | Will Thomas |
| 09 B (17U) GSO ORO | Warren Washington |
| 09 B (17U) GSO PLATA | |
| 09 B (17U) HPJ ORO | Andy Luján |
| 09 B (17U) WS ORO | Cesar Carranza |
| 09 B (17U) WS PLATA | |
| 10 B (16U) BUR ORO | Jeremy Cristo |
| 10 B (16U) GSO ORO | Tim McGuire |
| 10 B (16U) HPJ ORO | Billy Koontz |
| 10 B (16U) WS ORO | Jordan Holthouser |
| 10 B (16U) WS PLATA | Aarón George |
| 10 B (16U) WS BRONCE | |
| 11 B (15U) BUR ORO | Camden Brooks |
| 11 B (15U) GSO ORO | Warren Washington |
| 11 B (15U) GSO PLATA | |
| 11 B (15U) HPJ ORO | Eduardo Ulloa |
| 11 B (15U) WS ORO | Jeff Schellenberger |
| 11 B (15U) WS BRONCE | Maravilla Kudevoh |
| 12 B (14U) BUR ORO | Frankie Treviño |
| 12 B (14U) GSO ORO | Warren Washington |
| 12 B (14U) HPJ ORO | Eduardo Ulloa |
| 12 B (14U) HPJ PLATA | Andres Plata |
| 12 B (14U) WS ORO | Garrett Hobbs |
| 12 B (14U) WS PLATA | Maravilla Kudevoh |
| Equipo | Entrenador |
|---|---|
| 13 B (13U) BUR ORO | Jeremy Cristo |
| 13 B (13U) GSO ORO | Abraham Vázquez |
| 13 B (13U) HPJ ORO | Andy Luján |
| 13 B (13U) WS ORO | Jordan Holthouser |
| 13 B (13U) WS PLATA | Cesar Carranza |
| 13 B (13U) WS BRONCE | Sam Godfrey |
| 14 B (12U) BUR ORO | Hayes Wiley |
| 14 B (12U) GSO ORO | Tim McGuire |
| 14 B (12U) GSO PLATA | Abraham Vázquez |
| 14 B (12U) HPJ ORO | Omar Martínez |
| 14 B (12U) HPJ PLATA | Andres Plata |
| 14 B (12U) WS ORO | Jordan Holthouser |
| 14 B (12U) WS PLATA | Cesar Carranza |
| 14 B (12U) WS BRONCE | Maravilla Kudevoh |
| 14 B (12U) WS COBRE | Jake Kelly |
| 15 B (11U) BUR ORO | Jackson Brooks |
| 15 B (11U) GSO ORO | Roca Dakota |
| 15 B (11U) GSO PLATA | Max Spainhour |
| 15 B (11U) HPJ ORO | Billy Koontz |
| 15 B (11U) HPJ PLATA | Billy Koontz |
| 15 B (11U) WS ORO | Garrett Hobbs |
| 15 B (11U) WS PLATA | Cesar Carranza |
| 15 B (11U) WS BRONCE | Aarón George |
| 15 B (11U) WS COBRE | Matt Tabat |





